أعلن المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج مسابقة “الكويت المدرسية السنوية العاشرة في التمديدات الكهربائية” التي نظمها مكتب المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية ونخبة من المهندسين المتطوعين من كوادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وكانت نتائجها كالتالي:-
المركز | اسم المدرسة | اسم المعلم | أسماء الطلاب |
الأول | سيف الدولة م. بنين | فيصل أحمد عبد الحميد الصايغ | أحمد طارق العبيدان |
صالح مهدي غلوم | |||
فوزي حمد المطوع | |||
الثاني | ابن النفيس م. بنين | محمد إيلاز محمد رفعت | ناصر خالد الدوسري |
يعقوب بدر الدوسري | |||
عبد الله حمد بو عركي | |||
الثالث | عبد الله بن عمرو م. بنين | غازي فيصل سيد رزوق أيمن السيد أحمد | عبد العزيز خالد مجبل |
علي مشاري علي مرداس | |||
عيد غنيم عيد المطيري |