اليوم الأثنين 20 مايو 2013 أقيمت التصفيات النهائية لأبطال المحافظات للمرحلة المتوسطة بنين على مستوى دولة الكويت في مسابقة الروبوت السابعة لهذا العام وجاءت نتائجها كالتالي :
| المحافظــــــــة | المــــدرسة | الفــــريق الفـائزين | الــــدرجة | الــــمركز |
| الجهـــــراء | مدرسة علي السالم الصباح .م .بنين | المعلم / خالد فاروق بسيوني | 796.00 | الأول على مستوى دولة الكويت |
| الطالب / محمد حمد الخليفي | ||||
| الطالب / عبدالله بدر عوض | ||||
| الفروانية | مدرسة أبو موسى الأشعري .م .بنين | المعلم / محمد الجمل | 789.00 | الثاني على مستوى دولة الكويت |
| الطالب / محمد ناصر المحبوب | ||||
| الطالب / عبدالله عادل سفاح | ||||
| مبارك الكبير | مدرسة ابن زهير الأندلسي .م .بنين | المعلم / محمد محمد علي | 766.00 | الثالث على مستوى دولة الكويت |
| الطالب / محمد سلامة الكندري | ||||
| الطالب / محمد علي الحبيب | ||||
| العاصمة | مدرسة الخليل بن أحمد .م .بنين | المعلم / إبراهيم يوسف الشبراوي | 753.00 | الأول على محافظـــة العاصمــــة |
| الطالب / عبدالله فوزي الخميس | ||||
| الطالب / سليمان خالد الحربي | ||||
| الأحمـــــدي | مدرسة نوفل بن الحارث .م .بنين | المعلم / محمد عبدالله خليفة الفرج | 751.00 | الأول على محافظـــة الأحمــــــــدي |
| الطالب / عبدالعزيز هايف العازمي | ||||
| الطالب / خليفة سعود الرشيدي | ||||
| حولــــــي | مدرسة قيس بن ابي العاص .م .بنين | المعلم / محمد جاسم الهولي | 400.00 | الأول على محافظـــة حولي |
| الطالب / أحمد أنور الراشد | ||||
| الطالب / راشد عبدالعزيز النجدي |
المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ملست آسيا